Skeel, Schaffalitzky og Ahlefeldt
Antal efterkommere efter Torben Nielsen
Torben Nielsen
| Alle | Nulevende | Efterkommere Fødselsår interval | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Efterkommere | Partner | I alt | Efterkommere | Partner | I alt | |||
| 0 | Denne Person | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1941 - 1941 |
| 1 | Børn | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1971 - 1971 |
| 2 | Børnebørn | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1999 - 2003 |
| I alt | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 1941 - 2003 | |
Efternavn ordsky og liste af personer med efternavnet:
Efterkommer Efternavn optælling per generation: 
