Skeel, Schaffalitzky og Ahlefeldt
Antal efterkommere efter Herborg Matsdatter
Herborg Matsdatter f. ca. 1608 d. ca. 1670
| Alle | Nulevende | Efterkommere Fødselsår interval | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Efterkommere | Partner | I alt | Efterkommere | Partner | I alt | |||
| 0 | Denne Person | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1608 - 1608 |
| 1 | Børn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9999 - 0000 |
| 2 | Børnebørn | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1630 - 1640 |
| 3 | Oldebørn | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9999 - 0000 |
| 4 | Tipoldebørn | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1672 - 1693 |
| 5 | 2*TipOldebørn | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1713 - 1722 |
| 6 | 3*TipOldebørn | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1750 - 1752 |
| 7 | 4*TipOldebørn | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1770 - 1777 |
| 8 | 5*TipOldebørn | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1800 - 1800 |
| 9 | 6*TipOldebørn | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1824 - 1830 |
| 10 | 7*TipOldebørn | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1862 - 1873 |
| 11 | 8*TipOldebørn | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1903 - 1903 |
| 12 | 9*TipOldebørn | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1943 - 1943 |
| I alt | 26 | 26 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1608 - 1943 | |
Ægteskab mellem fætre/kusiner: 1
Efternavn ordsky og liste af personer med efternavnet:
Efterkommer Efternavn optælling per generation: 
