Skeel, Schaffalitzky og Ahlefeldt
Søgeresultat
Match 1 til 100 fra 122,760 for Træ lig med Skeel-Holbek
1 2 3 4 5 ... 1228» Næste» | Navnekort
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed | Træ | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (Abel ?) | I7335 | Skeel-Holbek | Line: Carl XVI Gustaf, Line: Queen Juliana, Line: Lady Diana, Line: Claus von Amsberg, Line: King Charles III, Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | ||
| 2 | (Adelheid) | I57771 | Skeel-Holbek | Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | ||
| 3 | (Agnes) | I99138 | Skeel-Holbek | Line: Carl XVI Gustaf, Line: Queen Juliana, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | ||
| 4 | (Anne ?) | I116438 | Skeel-Holbek | ||
| 5 | (Barbara?) | I43988 | Skeel-Holbek | Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun | ||
| 6 | (Bertha?) | I14060 | Skeel-Holbek | ||
| 7 | (Birthe ?) | I82890 | Skeel-Holbek | Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun | ||
| 8 | (Catharina?) | I82807 | Skeel-Holbek | Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun | ||
| 9 | (Cecilie ?) | I21231 | Skeel-Holbek | Line: Carl XVI Gustaf, Line: Claus von Amsberg, Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun | ||
| 10 | (Elisabeth (Ida) van Gent) | I59633 | Skeel-Holbek | Line: Elsebet Bruun, Line: Finn Holbek | ||
| 11 | (Gert Bost) | I30879 | Skeel-Holbek | Skjalm Hvides descendens | ||
| 12 | (Gonta) | I61876 | Skeel-Holbek | Line: Hans Santasilia Holbek | ||
| 13 | (Havoise) | I58843 | Skeel-Holbek | Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun | ||
| 14 | (Herluf) | I2032 | Skeel-Holbek | Line: Kirsten Thomsen, Skjalm Hvides descendens, Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | ||
| 15 | (Ida von Homberg) | I60214 | Skeel-Holbek | Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | ||
| 16 | (Jordane de Oron) | I100091 | Skeel-Holbek | ||
| 17 | (Mary?) | I118238 | Skeel-Holbek | ||
| 18 | (Mathilde ?) | I61697 | Skeel-Holbek | Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | ||
| 19 | (N.N. von Eselsberg) | I59689 | Skeel-Holbek | Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | ||
| 20 | (N.N. von Kirchberg) | I59691 | Skeel-Holbek | Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | ||
| 21 | (N.N. von Leiningen ?) | I57789 | Skeel-Holbek | Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | ||
| 22 | (NN van Zandijk ?) | I58076 | Skeel-Holbek | ||
| 23 | (Palczierzik) | I59572 | f. Skønnet 1238 | Polen, Poland | Skeel-Holbek | Line: Carl XVI Gustaf, Line: Queen Juliana, Line: King Charles III, Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. |
| 24 | (Peder) | I85541 | Skeel-Holbek | ||
| 25 | (Richildis?) | I59295 | Skeel-Holbek | ||
| 26 | (Sophie von Moosburg) | I59757 | Skeel-Holbek | Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | ||
| 27 | (Sybille) | I61543 | Skeel-Holbek | Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun | ||
| 28 | (Uracca) | I60208 | Skeel-Holbek | ||
| 29 | Abagail | I91236 | f. 1889 | New Jersey (NJ), USA | Skeel-Holbek |
| 30 | Abel | I135 | Skeel-Holbek | ||
| 31 | Abel | I32679 | Skeel-Holbek | ||
| 32 | Abel | I34537 | Skeel-Holbek | Line: Claus von Amsberg, Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun | ||
| 33 | Abel til Futterkamp | I36161 | Skeel-Holbek | ||
| 34 | Abel | I40110 | Skeel-Holbek | ||
| 35 | Abel | I79914 | Skeel-Holbek | ||
| 36 | Abel til Schwienkuhl | I114500 | Skeel-Holbek | Line: Carl XVI Gustaf, Line: Claus von Amsberg, Line: King Charles III, Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, 4,6,15,Ancestors,18, | ||
| 37 | Abel | I115444 | Skeel-Holbek | ||
| 38 | Abela | I21302 | Skeel-Holbek | Line: Carl XVI Gustaf, Line: Queen Juliana, Line: Lady Diana, Line: Claus von Amsberg, Line: King Charles III, Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | ||
| 39 | Abele til Harmstorf | I12722 | Skeel-Holbek | Line: Carl XVI Gustaf, Line: Claus von Amsberg, Line: Elsebet Bruun, Line: Finn Holbek | ||
| 40 | Abele | I78496 | Skeel-Holbek | Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun | ||
| 41 | Abele | I84592 | Skeel-Holbek | Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun | ||
| 42 | Abelone | I78486 | Skeel-Holbek | ||
| 43 | Abriola | I69763 | Skeel-Holbek | Line: Finn Holbek, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | ||
| 44 | Ada | I60202 | Skeel-Holbek | ||
| 45 | Ada | I60249 | Skeel-Holbek | Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | ||
| 46 | Ada | I100430 | Skeel-Holbek | Line: Elsebet Bruun, Line: Finn Holbek | ||
| 47 | Adala | I114990 | Skeel-Holbek | Line: Elsebet Bruun, Line: Finn Holbek, 18,Ancestors, | ||
| 48 | Adalaicia | I59927 | Skeel-Holbek | Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | ||
| 49 | Adalasia | I26942 | Skeel-Holbek | Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | ||
| 50 | Adalbert | I99961 | Skeel-Holbek | Line: Finn Holbek | ||
| 51 | Adalbert II "der Erlauchte" Graf im Alpgau, Graf im Thurgau | I59316 | Skeel-Holbek | ||
| 52 | Adalgunde | I58162 | Skeel-Holbek | ||
| 53 | Adaltrud | I115003 | Skeel-Holbek | ||
| 54 | Adam | I58844 | Skeel-Holbek | Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun | ||
| 55 | Ade | I91790 | Skeel-Holbek | Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | ||
| 56 | Ade (Adila) | I59837 | Skeel-Holbek | Line: Elsebet Bruun, Line: Finn Holbek | ||
| 57 | Adela | I27347 | Skeel-Holbek | Line: Elsebet Bruun, Line: Finn Holbek | ||
| 58 | Adela | I28790 | Skeel-Holbek | Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | ||
| 59 | Adela | I57810 | Skeel-Holbek | Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | ||
| 60 | Adela | I59400 | Skeel-Holbek | Line: Finn Holbek | ||
| 61 | Adelaida | I17575 | Skeel-Holbek | Line: Elsebet Bruun, Line: Finn Holbek | ||
| 62 | Adelaida | I30002 | Skeel-Holbek | Line: Hans Santasilia Holbek | ||
| 63 | Adelaida | I60779 | Skeel-Holbek | Line: Hans Santasilia Holbek | ||
| 64 | Adelaide | I27375 | Skeel-Holbek | Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | ||
| 65 | Adelaide | I27727 | Skeel-Holbek | Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | ||
| 66 | Adelaide | I28833 | Skeel-Holbek | Line: Kirsten Thomsen, Line: Elsebet Bruun, Line: Finn Holbek | ||
| 67 | Adelaide | I58793 | Skeel-Holbek | Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | ||
| 68 | Adélaide | I60732 | Skeel-Holbek | ||
| 69 | Adelaide | I60865 | Skeel-Holbek | Line: Elsebet Bruun, Line: Finn Holbek | ||
| 70 | Adelaide | I61117 | Skeel-Holbek | Line: Finn Holbek | ||
| 71 | Adelaide | I61225 | Skeel-Holbek | ||
| 72 | Adélaide | I99958 | Skeel-Holbek | Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun | ||
| 73 | Adelais | I57981 | Skeel-Holbek | Line: Elsebet Bruun, Line: Finn Holbek | ||
| 74 | Adelais (Adela) | I60090 | Skeel-Holbek | Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun | ||
| 75 | Adelbero | I58513 | Skeel-Holbek | Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun | ||
| 76 | Adele | I25985 | Skeel-Holbek | Line: Hans Santasilia Holbek | ||
| 77 | Adèle | I27719 | Skeel-Holbek | Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | ||
| 78 | Adèle | I59869 | Skeel-Holbek | Line: Elsebet Bruun, Line: Finn Holbek | ||
| 79 | Adèle | I61402 | Skeel-Holbek | Line: Finn Holbek | ||
| 80 | Adelheid | I27511 | Skeel-Holbek | Line: Kirsten Thomsen, Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun | ||
| 81 | Adelheid | I44288 | Skeel-Holbek | ||
| 82 | Adelheid | I58233 | Skeel-Holbek | Line: Queen Juliana, Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | ||
| 83 | Adelheid | I58325 | Skeel-Holbek | Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | ||
| 84 | Adelheid | I59242 | Skeel-Holbek | Line: Queen Juliana, Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | ||
| 85 | Adelheid | I59355 | Skeel-Holbek | Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | ||
| 86 | Adelheid | I60489 | Skeel-Holbek | Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | ||
| 87 | Adelheid | I61518 | Skeel-Holbek | Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun | ||
| 88 | Adelheid | I62069 | Skeel-Holbek | Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | ||
| 89 | Adelheid | I74323 | Skeel-Holbek | Line: Queen Juliana, Line: Claus von Amsberg, Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun | ||
| 90 | Adelheid | I76469 | Skeel-Holbek | Line: Claus von Amsberg, Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun | ||
| 91 | Adelheid | I77012 | Skeel-Holbek | Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun | ||
| 92 | Adelheid | I78969 | Skeel-Holbek | Line: Claus von Amsberg, Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun | ||
| 93 | Adelheid | I78996 | Skeel-Holbek | Line: Queen Juliana, Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | ||
| 94 | Adelheid | I79103 | Skeel-Holbek | Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | ||
| 95 | Adelheid | I79559 | Skeel-Holbek | Line: Claus von Amsberg, Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun | ||
| 96 | Adelheid | I87175 | Skeel-Holbek | ||
| 97 | Adelheid | I99285 | Skeel-Holbek | Line: Carl XVI Gustaf, Line: Queen Juliana, Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | ||
| 98 | Adelheid | I114727 | Skeel-Holbek | Line: Hans Santasilia Holbek, 21, | ||
| 99 | Adelheid | I114924 | Skeel-Holbek | Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II., Ancestors,18,5, | ||
| 100 | Adelheid | I114931 | Skeel-Holbek | Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II., Ancestors,18,5, |





