Skeel, Schaffalitzky og Ahlefeldt
Søgeresultat
Match 1 til 100 fra 6,660 for Træ lig med Skeel-Holbek OG Gren lig med Line: King Charles III
1 2 3 4 5 ... 67» Næste» | Navnekort
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed | Træ | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (Abel ?) | I7335 | Skeel-Holbek | Line: Carl XVI Gustaf, Line: Queen Juliana, Line: Lady Diana, Line: Claus von Amsberg, Line: King Charles III, Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | ||
| 2 | (Palczierzik) | I59572 | f. Skønnet 1238 | Polen, Poland | Skeel-Holbek | Line: Carl XVI Gustaf, Line: Queen Juliana, Line: King Charles III, Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. |
| 3 | Abel til Schwienkuhl | I114500 | Skeel-Holbek | Line: Carl XVI Gustaf, Line: Claus von Amsberg, Line: King Charles III, Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, 4,6,15,Ancestors,18, | ||
| 4 | Abela | I21302 | Skeel-Holbek | Line: Carl XVI Gustaf, Line: Queen Juliana, Line: Lady Diana, Line: Claus von Amsberg, Line: King Charles III, Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | ||
| 5 | Affroditia | I78984 | f. før 1223 | Skeel-Holbek | Line: Carl XVI Gustaf, Line: Queen Juliana, Line: King Charles III, Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | |
| 6 | Agnes | I27469 | Skeel-Holbek | Line: Carl XVI Gustaf, Line: Queen Juliana, Line: King Charles III, Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | ||
| 7 | Agnes | I100620 | Skeel-Holbek | Line: Carl XVI Gustaf, Line: Queen Juliana, Line: King Charles III, Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | ||
| 8 | Aleid | I99632 | Skeel-Holbek | Line: Carl XVI Gustaf, Line: Queen Juliana, Line: Claus von Amsberg, Line: King Charles III, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | ||
| 9 | Aleka | I38000 | Skeel-Holbek | Line: Carl XVI Gustaf, Line: Queen Juliana, Line: Claus von Amsberg, Line: King Charles III, Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | ||
| 10 | Alheid | I40877 | Skeel-Holbek | Line: Carl XVI Gustaf, Line: Queen Juliana, Line: Lady Diana, Line: Claus von Amsberg, Line: King Charles III, Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | ||
| 11 | Anna | I27473 | Skeel-Holbek | Line: Carl XVI Gustaf, Line: Queen Juliana, Line: King Charles III, Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | ||
| 12 | Anna | I60362 | Skeel-Holbek | Line: Carl XVI Gustaf, Line: Queen Juliana, Line: King Charles III, Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | ||
| 13 | Beatrix | I59733 | Skeel-Holbek | Line: Carl XVI Gustaf, Line: Queen Juliana, Line: King Charles III, Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | ||
| 14 | Berthe | I507 | Skeel-Holbek | Line: Carl XVI Gustaf, Line: Queen Juliana, Line: Lady Diana, Line: Claus von Amsberg, Line: King Charles III, Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun | ||
| 15 | Cathrine | I18544 | Skeel-Holbek | Line: Carl XVI Gustaf, Line: Queen Juliana, Line: Claus von Amsberg, Line: King Charles III, Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | ||
| 16 | Chiara | I75347 | Skeel-Holbek | Line: Carl XVI Gustaf, Line: Queen Juliana, Line: King Charles III, Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | ||
| 17 | Drude | I17871 | Skeel-Holbek | Line: Carl XVI Gustaf, Line: Queen Juliana, Line: Lady Diana, Line: Claus von Amsberg, Line: King Charles III, Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun | ||
| 18 | Elisabeth | I27204 | Skeel-Holbek | Line: Carl XVI Gustaf, Line: Queen Juliana, Line: King Charles III, Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | ||
| 19 | Elisabeth | I29826 | Skeel-Holbek | Line: Carl XVI Gustaf, Line: Queen Juliana, Line: King Charles III, Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | ||
| 20 | Elisabeth | I59230 | Skeel-Holbek | Line: Carl XVI Gustaf, Line: Queen Juliana, Line: King Charles III, Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | ||
| 21 | Elisabeth | I98552 | Skeel-Holbek | Line: Carl XVI Gustaf, Line: Queen Juliana, Line: King Charles III, Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | ||
| 22 | Ermgard | I57766 | Skeel-Holbek | Line: Carl XVI Gustaf, Line: Queen Juliana, Line: King Charles III, Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | ||
| 23 | Friederun | I98477 | Skeel-Holbek | Line: Carl XVI Gustaf, Line: Queen Juliana, Line: King Charles III, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | ||
| 24 | Friedrich III Emperor of the Holy Roman Empire | I13812 | f. 21 sep. 1415 | Innsbruck, Österreich (Austria) | Skeel-Holbek | Line: Carl XVI Gustaf, Line: Queen Juliana, Line: Lady Diana, Line: King Charles III, Line: H.M. Dr. Margrethe II. |
| 25 | Geyse | I79029 | f. ca. 1315 | Skeel-Holbek | Line: Carl XVI Gustaf, Line: Queen Juliana, Line: Claus von Amsberg, Line: King Charles III, Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | |
| 26 | Ghese | I12740 | Skeel-Holbek | Line: Carl XVI Gustaf, Line: Claus von Amsberg, Line: Elsebet Bruun, Line: Finn Holbek, Line: H.M. Dr. Margrethe II., Line: King Charles III, Line: Queen Juliana | ||
| 27 | Giske | I21624 | Skeel-Holbek | Line: Carl XVI Gustaf, Line: Claus von Amsberg, Line: King Charles III, Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun | ||
| 28 | Gunna | I21907 | Skeel-Holbek | Line: Carl XVI Gustaf, Line: King Charles III, Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | ||
| 29 | Guta | I99968 | Skeel-Holbek | Line: Carl XVI Gustaf, Line: Queen Juliana, Line: King Charles III, Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | ||
| 30 | Gyde | I22173 | Skeel-Holbek | Line: Carl XVI Gustaf, Line: Queen Juliana, Line: Claus von Amsberg, Line: King Charles III, Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | ||
| 31 | Hedwig | I28678 | Skeel-Holbek | Line: Carl XVI Gustaf, Line: Queen Juliana, Line: King Charles III, Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | ||
| 32 | Hedwig | I75061 | f. ca. 1315 | Skeel-Holbek | Line: Carl XVI Gustaf, Line: Queen Juliana, Line: Claus von Amsberg, Line: King Charles III, Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | |
| 33 | Helena | I30445 | Skeel-Holbek | Line: Carl XVI Gustaf, Line: Queen Juliana, Line: King Charles III, Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | ||
| 34 | Heylevich | I7370 | Skeel-Holbek | Line: Carl XVI Gustaf, Line: Queen Juliana, Line: Lady Diana, Line: Claus von Amsberg, Line: King Charles III, Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | ||
| 35 | Ida | I20916 | Skeel-Holbek | Line: Carl XVI Gustaf, Line: Queen Juliana, Line: Lady Diana, Line: Claus von Amsberg, Line: King Charles III, Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | ||
| 36 | Ide | I21662 | Skeel-Holbek | Line: Carl XVI Gustaf, Line: Queen Juliana, Line: Lady Diana, Line: Claus von Amsberg, Line: King Charles III, Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | ||
| 37 | Irmgard | I25866 | Skeel-Holbek | Line: Carl XVI Gustaf, Line: Queen Juliana, Line: King Charles III, Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | ||
| 38 | Irmgard | I58130 | Skeel-Holbek | Line: Carl XVI Gustaf, Line: Queen Juliana, Line: King Charles III, Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | ||
| 39 | Iselgarda | I59080 | Skeel-Holbek | Line: Carl XVI Gustaf, Line: Queen Juliana, Line: King Charles III, Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | ||
| 40 | Jeanne | I43565 | Skeel-Holbek | Line: Carl XVI Gustaf, Line: Queen Juliana, Line: Claus von Amsberg, Line: King Charles III, Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | ||
| 41 | Jutta | I21636 | Skeel-Holbek | Line: Carl XVI Gustaf, Line: Queen Juliana, Line: Lady Diana, Line: Claus von Amsberg, Line: King Charles III, Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | ||
| 42 | Jutta | I27939 | Skeel-Holbek | Line: Carl XVI Gustaf, Line: Queen Juliana, Line: King Charles III, Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun | ||
| 43 | Jutta | I58146 | Skeel-Holbek | Line: Carl XVI Gustaf, Line: Queen Juliana, Line: King Charles III, Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | ||
| 44 | Katharina | I60438 | Skeel-Holbek | Line: Carl XVI Gustaf, Line: Queen Juliana, Line: King Charles III, Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | ||
| 45 | Katharina | I62066 | Skeel-Holbek | Line: Carl XVI Gustaf, Line: Queen Juliana, Line: King Charles III, Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | ||
| 46 | Katharina | I97411 | Skeel-Holbek | Line: Carl XVI Gustaf, Line: Queen Juliana, Line: King Charles III, Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | ||
| 47 | Katharina | I98460 | Skeel-Holbek | Line: Carl XVI Gustaf, Line: Queen Juliana, Line: King Charles III, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | ||
| 48 | Kunigunde | I26346 | Skeel-Holbek | Line: Carl XVI Gustaf, Line: Queen Juliana, Line: Claus von Amsberg, Line: King Charles III, Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | ||
| 49 | Kunigunde | I26840 | Skeel-Holbek | Line: Carl XVI Gustaf, Line: Queen Juliana, Line: King Charles III, Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | ||
| 50 | Liutgard | I99032 | Skeel-Holbek | Line: Carl XVI Gustaf, Line: Queen Juliana, Line: King Charles III, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | ||
| 51 | Lukard | I61827 | Skeel-Holbek | Line: Carl XVI Gustaf, Line: Queen Juliana, Line: King Charles III, Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | ||
| 52 | Lukard | I82755 | Skeel-Holbek | Line: Carl XVI Gustaf, Line: Queen Juliana, Line: King Charles III, Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | ||
| 53 | Lukardis | I60918 | Skeel-Holbek | Line: Carl XVI Gustaf, Line: Queen Juliana, Line: Claus von Amsberg, Line: King Charles III, Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | ||
| 54 | Margareta | I27475 | Skeel-Holbek | Line: Carl XVI Gustaf, Line: Queen Juliana, Line: King Charles III, Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | ||
| 55 | Margarethe | I44438 | Skeel-Holbek | Line: Carl XVI Gustaf, Line: Queen Juliana, Line: King Charles III, Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | ||
| 56 | Margrethe | I22480 | Skeel-Holbek | Line: Carl XVI Gustaf, Line: Queen Juliana, Line: Claus von Amsberg, Line: King Charles III, Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | ||
| 57 | Margrethe | I46890 | Skeel-Holbek | Line: Carl XVI Gustaf, Skjalm Hvides descendens, Line: Queen Juliana, Line: King Charles III, Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | ||
| 58 | Marguerite | I83967 | Skeel-Holbek | Line: Carl XVI Gustaf, Line: Queen Juliana, Line: King Charles III, Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun | ||
| 59 | Marie | I28859 | Skeel-Holbek | Line: Carl XVI Gustaf, Line: Queen Juliana, Line: Lady Diana, Line: Claus von Amsberg, Line: King Charles III, Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | ||
| 60 | Marjory | I108490 | Skeel-Holbek | Line: Carl XVI Gustaf, Line: Queen Juliana, Line: Lady Diana, Line: King Charles III, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | ||
| 61 | Mathilde | I26523 | Skeel-Holbek | Line: Carl XVI Gustaf, Line: Queen Juliana, Line: King Charles III, Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | ||
| 62 | Matilde | I25884 | Skeel-Holbek | Line: Carl XVI Gustaf, Line: Queen Juliana, Line: King Charles III, Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | ||
| 63 | Mechtild | I58039 | Skeel-Holbek | Line: Carl XVI Gustaf, Line: Queen Juliana, Line: King Charles III, Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | ||
| 64 | Mette | I18485 | Skeel-Holbek | Line: Carl XVI Gustaf, Line: Queen Juliana, Line: Lady Diana, Line: Claus von Amsberg, Line: King Charles III, Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | ||
| 65 | N.N. | I24169 | Skeel-Holbek | Line: Carl XVI Gustaf, Line: Queen Juliana, Line: King Charles III, Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | ||
| 66 | N.N. | I89974 | Skeel-Holbek | Line: Carl XVI Gustaf, Line: Claus von Amsberg, Line: King Charles III, Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | ||
| 67 | N.N. | I92446 | Skeel-Holbek | Line: Carl XVI Gustaf, Line: Queen Juliana, Line: Lady Diana, Line: Claus von Amsberg, Line: King Charles III, Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | ||
| 68 | N.N. | I92447 | Skeel-Holbek | Line: Carl XVI Gustaf, Line: Claus von Amsberg, Line: Elsebet Bruun, Line: Finn Holbek, Line: H.M. Dr. Margrethe II., Line: King Charles III, Line: Lady Diana, Line: Queen Juliana | ||
| 69 | N.N. | I92503 | Skeel-Holbek | Line: Carl XVI Gustaf, Line: Queen Juliana, Line: Lady Diana, Line: Claus von Amsberg, Line: King Charles III, Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | ||
| 70 | N.N. | I95267 | Skeel-Holbek | Line: Carl XVI Gustaf, Line: King Charles III, Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | ||
| 71 | N.N. | I96540 | Skeel-Holbek | Line: Carl XVI Gustaf, Line: Queen Juliana, Line: Claus von Amsberg, Line: King Charles III, Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | ||
| 72 | N.N. | I96767 | Skeel-Holbek | Line: Carl XVI Gustaf, Line: Claus von Amsberg, Line: King Charles III, Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | ||
| 73 | N.N. | I97422 | Skeel-Holbek | Line: Carl XVI Gustaf, Line: Queen Juliana, Line: King Charles III, Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | ||
| 74 | N.N. | I97460 | Skeel-Holbek | Line: Carl XVI Gustaf, Line: Queen Juliana, Line: King Charles III, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | ||
| 75 | N.N. | I98128 | Skeel-Holbek | Line: Carl XVI Gustaf, Line: Queen Juliana, Line: King Charles III, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | ||
| 76 | N.N. | I98162 | Skeel-Holbek | Line: Carl XVI Gustaf, Line: Queen Juliana, Line: King Charles III, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | ||
| 77 | N.N. | I99115 | Skeel-Holbek | Line: Carl XVI Gustaf, Line: Queen Juliana, Line: Claus von Amsberg, Line: King Charles III, Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | ||
| 78 | N.N. | I99314 | Skeel-Holbek | Line: Carl XVI Gustaf, Line: Queen Juliana, Line: King Charles III, Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | ||
| 79 | N.N. | I99387 | Skeel-Holbek | Line: Carl XVI Gustaf, Line: Queen Juliana, Line: King Charles III, Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | ||
| 80 | N.N. | I99388 | Skeel-Holbek | Line: Carl XVI Gustaf, Line: Queen Juliana, Line: King Charles III, Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | ||
| 81 | N.N. | I99892 | Skeel-Holbek | Line: King Charles III | ||
| 82 | N.N. | I99971 | Skeel-Holbek | Line: Carl XVI Gustaf, Line: Queen Juliana, Line: King Charles III, Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | ||
| 83 | N.N. | I100204 | Skeel-Holbek | Line: Carl XVI Gustaf, Line: Queen Juliana, Line: Claus von Amsberg, Line: King Charles III, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | ||
| 84 | N.N. | I100911 | Skeel-Holbek | Line: Carl XVI Gustaf, Line: Queen Juliana, Line: King Charles III, Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | ||
| 85 | N.N. | I101147 | Skeel-Holbek | Line: Carl XVI Gustaf, Line: Queen Juliana, Line: King Charles III, Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun | ||
| 86 | N.N. | I101540 | Skeel-Holbek | Line: Carl XVI Gustaf, Line: Queen Juliana, Line: King Charles III, Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | ||
| 87 | N.N. | I101684 | Skeel-Holbek | Line: Carl XVI Gustaf, Line: Queen Juliana, Line: Claus von Amsberg, Line: King Charles III, Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | ||
| 88 | N.N. | I101685 | Skeel-Holbek | Line: Carl XVI Gustaf, Line: Queen Juliana, Line: Claus von Amsberg, Line: King Charles III, Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | ||
| 89 | N.N. | I101695 | Skeel-Holbek | Line: Carl XVI Gustaf, Line: Queen Juliana, Line: Claus von Amsberg, Line: King Charles III, Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | ||
| 90 | N.N. | I101709 | Skeel-Holbek | Line: Carl XVI Gustaf, Line: Queen Juliana, Line: Lady Diana, Line: Claus von Amsberg, Line: King Charles III, Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | ||
| 91 | N.N. | I102566 | Skeel-Holbek | Line: Carl XVI Gustaf, Line: Queen Juliana, Line: Lady Diana, Line: Claus von Amsberg, Line: King Charles III, Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | ||
| 92 | N.N. | I102583 | Skeel-Holbek | Line: Carl XVI Gustaf, Line: Queen Juliana, Line: Claus von Amsberg, Line: King Charles III, Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | ||
| 93 | N.N. | I102661 | Skeel-Holbek | Line: Carl XVI Gustaf, Line: Queen Juliana, Line: Lady Diana, Line: Claus von Amsberg, Line: King Charles III, Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | ||
| 94 | N.N. | I102662 | Skeel-Holbek | Line: Carl XVI Gustaf, Line: Queen Juliana, Line: Lady Diana, Line: Claus von Amsberg, Line: King Charles III, Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | ||
| 95 | N.N. | I102665 | Skeel-Holbek | Line: Carl XVI Gustaf, Line: Queen Juliana, Line: Lady Diana, Line: Claus von Amsberg, Line: King Charles III, Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | ||
| 96 | N.N. | I102679 | Skeel-Holbek | Line: Carl XVI Gustaf, Line: Queen Juliana, Line: Claus von Amsberg, Line: King Charles III, Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | ||
| 97 | N.N. | I102680 | Skeel-Holbek | Line: Carl XVI Gustaf, Line: Queen Juliana, Line: Lady Diana, Line: Claus von Amsberg, Line: King Charles III, Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | ||
| 98 | N.N. | I102681 | Skeel-Holbek | Line: Carl XVI Gustaf, Line: Queen Juliana, Line: Lady Diana, Line: Claus von Amsberg, Line: King Charles III, Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | ||
| 99 | N.N. | I102682 | Skeel-Holbek | Line: Carl XVI Gustaf, Line: Queen Juliana, Line: Lady Diana, Line: Claus von Amsberg, Line: King Charles III, Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | ||
| 100 | N.N. | I102683 | Skeel-Holbek | Line: Carl XVI Gustaf, Line: Queen Juliana, Line: Lady Diana, Line: Claus von Amsberg, Line: King Charles III, Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. |





