Skeel, Schaffalitzky og Ahlefeldt
Søgeresultat
Match 1 til 100 fra 8,827 for Træ lig med Skeel-Holbek OG Gren lig med Line: Gorm den Gamles descendens
1 2 3 4 5 ... 89» Næste» | Navnekort
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed | Træ | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filip Larsson | I84688 | Skeel-Holbek | Line: Gorm den Gamles descendens, 17, | ||
| 2 | Mette | I38040 | Skeel-Holbek | Line: Gorm den Gamles descendens | ||
| 3 | N.N. | I68654 | Skeel-Holbek | Line: Gorm den Gamles descendens, 17, | ||
| 4 | (Folkungaätten), (Katarina) Filipsdotter | I77557 | Skeel-Holbek | Line: Gorm den Gamles descendens, 17, | ||
| 5 | (Folkungaätten), Bengt Snivils Folkason | I14645 | f. Skønnet 1105 | Skeel-Holbek | Line: Gorm den Gamles descendens, Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | |
| 6 | (Folkungaätten), Birger Brosa Jarl in Sweden "den leende" | I21610 | f. Skønnet 1130 | Skeel-Holbek | Line: Gorm den Gamles descendens, Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | |
| 7 | (Folkungaätten), Birger Jarl Magnusson Jarl in Sweden | I9525 | f. ca. 1200-1210 | Bjälbo, Östergötland, Sverige | Skeel-Holbek | Line: Carl XVI Gustaf, Line: Gorm den Gamles descendens, Line: Queen Juliana, Line: King Charles III, Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. |
| 8 | (Folkungaätten), Birger Magnusson King of Sweden | I36068 | Skeel-Holbek | Line: Gorm den Gamles descendens | ||
| 9 | (Folkungaätten), Cecilia Knutsdotter | I22053 | Skeel-Holbek | Line: Gorm den Gamles descendens, Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | ||
| 10 | (Folkungaätten), Erik hertug af Södermanland | I14636 | f. Skønnet 1282 | Skeel-Holbek | Line: Carl XVI Gustaf, Line: Gorm den Gamles descendens, Line: Queen Juliana, Line: Lady Diana, Line: King Charles III, Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | |
| 11 | (Folkungaätten), Eskil Magnusson | I112062 | Skeel-Holbek | Line: Gorm den Gamles descendens, 17, | ||
| 12 | (Folkungaätten), Eufemia Eriksdotter Princess of Sweden | I14635 | f. 1317 | Skeel-Holbek | Line: Carl XVI Gustaf, Line: Gorm den Gamles descendens, Line: Queen Juliana, Line: Lady Diana, Line: Claus von Amsberg, Line: King Charles III, Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | |
| 13 | (Folkungaätten), Filip Jarl Jarl i Norge | I68653 | Skeel-Holbek | Line: Gorm den Gamles descendens, 17, | ||
| 14 | (Folkungaätten), Folke Jarl in Sweden | I21612 | Skeel-Holbek | Line: Gorm den Gamles descendens, Line: Queen Juliana, Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | ||
| 15 | (Folkungaätten), Haakon VI Magnusson King of Norway | I9501 | f. ca. 15 aug. 1340 | Skeel-Holbek | Line: Gorm den Gamles descendens | |
| 16 | (Folkungaätten), Ingeborg | I15111 | f. ca. 1253 | Skeel-Holbek | Line: Carl XVI Gustaf, Line: Gorm den Gamles descendens, Line: Queen Juliana, Line: Lady Diana, Line: Claus von Amsberg, Line: King Charles III, Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | |
| 17 | (Folkungaätten), Ingeborg Princess of Sweden | I8686 | f. ca. 1260 | Skeel-Holbek | Line: Carl XVI Gustaf, Line: Gorm den Gamles descendens, Line: Queen Juliana, Line: Lady Diana, Line: Claus von Amsberg, Line: King Charles III, Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | |
| 18 | (Folkungaätten), Ingeborg | I9514 | f. ca. 1277 | Skeel-Holbek | Line: Gorm den Gamles descendens | |
| 19 | (Folkungaätten), Ingegerd Birgersdotter | I43745 | Skeel-Holbek | Line: Gorm den Gamles descendens, 17, | ||
| 20 | (Folkungaätten), Karl "den Döve" | I65377 | f. Skønnet 1175 | Skeel-Holbek | Line: Gorm den Gamles descendens, Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | |
| 21 | (Folkungaätten), Karl Magnusson | I112063 | Skeel-Holbek | Line: Gorm den Gamles descendens, 17, | ||
| 22 | (Folkungaätten), Katarina | I13131 | f. 1245 | Skeel-Holbek | Line: Carl XVI Gustaf, Line: Gorm den Gamles descendens, Line: Queen Juliana, Line: King Charles III, Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | |
| 23 | (Folkungaätten), Knut Birgersson | I16439 | Skeel-Holbek | Line: Gorm den Gamles descendens, Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II., 17,Ancestors,18,5, | ||
| 24 | (Folkungaätten), Knut Folkesson | I68652 | Skeel-Holbek | Line: Gorm den Gamles descendens, 17, | ||
| 25 | (Folkungaätten), Magnus Birgersson | I84689 | Skeel-Holbek | Line: Gorm den Gamles descendens, 17, | ||
| 26 | (Folkungaätten), Magnus Ladulås King of Sweden | I9516 | f. 1240 | Skeel-Holbek | Line: Carl XVI Gustaf, Line: Gorm den Gamles descendens, Line: Queen Juliana, Line: King Charles III, Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | |
| 27 | (Folkungaätten), Magnus Minnesköld Lord of Bjellbo | I14643 | Skeel-Holbek | Line: Gorm den Gamles descendens, Line: Queen Juliana, Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | ||
| 28 | (Folkungaätten), Magnus VII-IV King of Norway and Sweden | I10096 | f. 1316 | Skeel-Holbek | Line: Gorm den Gamles descendens | |
| 29 | (Folkungaätten), N.N. Folkadotter | I65362 | Skeel-Holbek | Line: Gorm den Gamles descendens, Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | ||
| 30 | (Folkungaätten), N.N. Minnesköldsdotter | I21991 | Skeel-Holbek | Line: Gorm den Gamles descendens, Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | ||
| 31 | (Folkungaätten), Richiza Birgersdotter | I14593 | f. før 1235-1240 | Sverige, Sweden | Skeel-Holbek | Line: Carl XVI Gustaf, Line: Gorm den Gamles descendens, Line: Queen Juliana, Line: King Charles III, Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. |
| 32 | (Folkungaätten), Jarl Sune Folkason | I21609 | Skeel-Holbek | Line: Carl XVI Gustaf, Skjalm Hvides descendens, Line: Gorm den Gamles descendens, Line: Queen Juliana, Line: King Charles III, Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | ||
| 33 | (Folkungaätten), Valdemar Greve af Finland | I9519 | f. Skønnet 1280 | Skeel-Holbek | Line: Gorm den Gamles descendens | |
| 34 | (Folkungaätten), Valdemar Birgersson King of Sweden | I9526 | f. 1237 | Skeel-Holbek | Line: Carl XVI Gustaf, Line: Gorm den Gamles descendens, Line: Queen Juliana, Line: Claus von Amsberg, Line: King Charles III, Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | |
| 35 | (Folkungaättens oäkta gren), Gregers Birgersson | I15086 | Skeel-Holbek | Line: Carl XVI Gustaf, Line: Gorm den Gamles descendens, Line: Queen Juliana, Line: King Charles III, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | ||
| 36 | (Folkungaättens oäkta gren), Ingegärd Johansdotter | I15090 | Skeel-Holbek | Line: Carl XVI Gustaf, Line: Gorm den Gamles descendens, Line: Queen Juliana, Line: King Charles III, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | ||
| 37 | (Folkungaättens oäkta gren), Johan Magnusson | I15089 | Skeel-Holbek | Line: Carl XVI Gustaf, Line: Gorm den Gamles descendens, Line: Queen Juliana, Line: King Charles III, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | ||
| 38 | (Folkungaättens oäkta gren), Magnus Gregersson | I15087 | Skeel-Holbek | Line: Carl XVI Gustaf, Line: Gorm den Gamles descendens, Line: Queen Juliana, Line: King Charles III, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | ||
| 39 | (Gøye), Karine Steensdatter | I2768 | f. ca. 1465 | Skeel-Holbek | Line: Carl XVI Gustaf, Line: Gorm den Gamles descendens, Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun | |
| 40 | (Linnet-slægten), Jens Thomsen | I83829 | Skeel-Holbek | Line: Gorm den Gamles descendens | ||
| 41 | (Linnet-slægten), Per Thomsen | I83828 | Skeel-Holbek | Line: Gorm den Gamles descendens | ||
| 42 | (Rodsteen), Anne Nielsdatter | I34751 | Skeel-Holbek | Line: Gorm den Gamles descendens | ||
| 43 | (Rodsteen), Jens Nielsen til Lengsholm | I96222 | Skeel-Holbek | Line: Gorm den Gamles descendens | ||
| 44 | (Rodsteen), Margrethe Nielsdatter | I19044 | Skeel-Holbek | Line: Carl XVI Gustaf, Line: Gorm den Gamles descendens, Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun | ||
| 45 | (Rosenkrantz), Abel Nielsdatter til Stensballegård | I89034 | Skeel-Holbek | Line: Gorm den Gamles descendens | ||
| 46 | (Rosenkrantz), Anne Timmesdatter | I5544 | f. før 1440 | Skeel-Holbek | Line: Gorm den Gamles descendens, Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun | |
| 47 | (Rosenkrantz), Axel Nielsen til Stensballegård, Landting og Rydhave | I11382 | f. 17 mar. 1472 | Stensballegaard, Vær, Voer, Skanderborg, Danmark | Skeel-Holbek | Line: Carl XVI Gustaf, Line: Gorm den Gamles descendens, Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun |
| 48 | (Rosenkrantz), Bege Eriksdatter til Engelsholm | I13699 | f. eft. 1480 | Skeel-Holbek | Line: Carl XVI Gustaf, Line: Gorm den Gamles descendens, Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun | |
| 49 | (Rosenkrantz), Berete Eilersdatter til Hevringholm og Nebbe | I67550 | Skeel-Holbek | Line: Gorm den Gamles descendens | ||
| 50 | (Rosenkrantz), Christoffer Stygge til Lynderupgård | I67546 | Skeel-Holbek | Line: Gorm den Gamles descendens | ||
| 51 | (Rosenkrantz), Erik Stygge til Hevringholm | I67547 | Skeel-Holbek | Line: Gorm den Gamles descendens | ||
| 52 | (Rosenkrantz), Erik Timmesen til Engelsholm | I13717 | f. eft. 1437 | Skeel-Holbek | Line: Carl XVI Gustaf, Line: Gorm den Gamles descendens, Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun | |
| 53 | (Rosenkrantz), Jørgen Stygge til Hevringholm | I67549 | Skeel-Holbek | Line: Gorm den Gamles descendens | ||
| 54 | (Rosenkrantz), Karen Eriksdatter | I6636 | f. eft. 1480 | Skeel-Holbek | Line: Carl XVI Gustaf, Line: Gorm den Gamles descendens, Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun | |
| 55 | (Rosenkrantz), Hr. Niels Timmesen til Stensballegaard | I11380 | f. ca. 1440 | Stensballegaard, Vær, Voer, Skanderborg, Danmark | Skeel-Holbek | Line: Carl XVI Gustaf, Line: Gorm den Gamles descendens, Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun |
| 56 | (Rosenkrantz), Peder Stygge til Hevringholm | I67548 | Skeel-Holbek | Line: Gorm den Gamles descendens | ||
| 57 | (Rosenkrantz), Sidsel Timmesdatter til Gunderslev | I67552 | Skeel-Holbek | Line: Gorm den Gamles descendens | ||
| 58 | (Rosenkrantz), Stygge til Hevringholm | I37791 | Skeel-Holbek | Line: Gorm den Gamles descendens | ||
| 59 | (Sappi), Peder Abelsen | I35262 | Skeel-Holbek | Line: Gorm den Gamles descendens | ||
| 60 | (Svarte Skåning), Svarte Ture Jönsson | I112078 | Skeel-Holbek | Line: Gorm den Gamles descendens, 17, | ||
| 61 | (Tillbakaseende Ulv), Ingeborg Ulfsdotter | I65383 | f. Skønnet 1265 | Skeel-Holbek | Line: Gorm den Gamles descendens, Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | |
| 62 | (Tillbakaseende Ulv), Kristina Staffansdotter | I21578 | Skeel-Holbek | Line: Carl XVI Gustaf, Line: Gorm den Gamles descendens, Line: Queen Juliana, Line: King Charles III, Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | ||
| 63 | (Tillbakaseende Ulv), Hr. Philippus Ulfsson | I112057 | Skeel-Holbek | Line: Carl XVI Gustaf, Line: Elsebet Bruun, Line: Finn Holbek, Line: Gorm den Gamles descendens, Line: H.M. Dr. Margrethe II., Line: King Charles III, Line: Queen Juliana, 4,18,Ancestors,17,5,15,14, | ||
| 64 | (Tillbakaseende Ulv), Staffan Ulfsson | I21579 | Skeel-Holbek | Line: Carl XVI Gustaf, Line: Gorm den Gamles descendens, Line: Queen Juliana, Line: King Charles III, Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | ||
| 65 | (Tillbakaseende Ulv), Ulf Karlsson | I65381 | f. ca. 1247 | Skeel-Holbek | Line: Carl XVI Gustaf, Line: Gorm den Gamles descendens, Line: Queen Juliana, Line: King Charles III, Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | |
| 66 | (Tillbakaseende Ulv), Hr. Ulf Philippusson | I112054 | Skeel-Holbek | Line: Carl XVI Gustaf, Line: Gorm den Gamles descendens, Line: Queen Juliana, Line: King Charles III, Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II., 4,17,14,15,Ancestors,18,5, | ||
| 67 | (Tre Rosor), Hr. Alv Knutsson | I83203 | f. ca. 1420 | Skeel-Holbek | Line: Gorm den Gamles descendens | |
| 68 | (Tre Rosor), Knut Alvsson til Giske | I22366 | Skeel-Holbek | Line: Gorm den Gamles descendens | ||
| 69 | Abbess in Quedlinburg, Beatrix N | I26539 | f. ml. 1037 og 1038 | Skeel-Holbek | Line: Gorm den Gamles descendens | |
| 70 | Abildgaard, Christopher | I72337 | f. 1589 | Skeel-Holbek | Line: Gorm den Gamles descendens | |
| 71 | Abildgaard, Claus | I53074 | Skeel-Holbek | Line: Gorm den Gamles descendens | ||
| 72 | Abildgaard, Dorthe Eggertsdatter til Kollerup | I30155 | f. 30 okt. 1597 | Skodborghus Slot, Vejen, Malt, Ribe, Danmark | Skeel-Holbek | Line: Gorm den Gamles descendens |
| 73 | Abildgaard, Eggert til Skodborghus | I12702 | f. 1560 | Vranderup, Seest, Anst, Ribe, Danmark | Skeel-Holbek | Line: Gorm den Gamles descendens, Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun |
| 74 | Abildgaard, Eggert til Skodborghus | I72341 | f. 1627 | Skeel-Holbek | Line: Gorm den Gamles descendens | |
| 75 | Abildgaard, Ingeborg Poulsdatter til Gyrup | I22024 | Skeel-Holbek | Line: Gorm den Gamles descendens | ||
| 76 | Abildgaard, Jens | I72340 | Skeel-Holbek | Line: Gorm den Gamles descendens | ||
| 77 | Abildgaard, Jørgen | I53075 | Skeel-Holbek | Line: Gorm den Gamles descendens | ||
| 78 | Abildgaard, Karen Povlsdatter | I41577 | Skeel-Holbek | Line: Gorm den Gamles descendens | ||
| 79 | Abildgaard, Kirsten Eggertsdatter | I420 | f. ca. 1590 | Skodborghus Slot, Vejen, Malt, Ribe, Danmark | Skeel-Holbek | Line: Gorm den Gamles descendens, Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun |
| 80 | Abildgaard, Kirsten Poulsdatter | I40534 | Skeel-Holbek | Line: Gorm den Gamles descendens | ||
| 81 | Abildgaard, Lisbeth Eggertsdatter | I72338 | f. eft. 1590 | Skeel-Holbek | Line: Gorm den Gamles descendens | |
| 82 | Abildgaard, Manderup til Skodborghus | I12703 | f. ca. 1594 | Skodborghus Slot, Vejen, Malt, Ribe, Danmark | Skeel-Holbek | Line: Gorm den Gamles descendens |
| 83 | Abildgaard, Povl | I72336 | f. 1588 | Skeel-Holbek | Line: Gorm den Gamles descendens | |
| 84 | Adelsten, Dortea Håkonsdatter | I86045 | f. ca. 1490 | Skeel-Holbek | Line: Gorm den Gamles descendens | |
| 85 | af Augustenborg, Ernst Günther Hertug | I10456 | f. 14 okt. 1609 | Skeel-Holbek | Line: Carl XVI Gustaf, Line: Gorm den Gamles descendens, Line: Queen Juliana, Line: King Charles III, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | |
| 86 | af Augustenborg, Friedrich Wilhelm Hertug | I1687 | f. 18 nov. 1668 | Augustenborg, Als Sønder, Sønderborg, Danmark | Skeel-Holbek | Line: Carl XVI Gustaf, Line: Gorm den Gamles descendens |
| 87 | af Augustenborg, Prinsesse Louise Charlotte | I12081 | f. 23 apr. 1658 | Augustenborg, Als Sønder, Sønderborg, Danmark | Skeel-Holbek | Line: Carl XVI Gustaf, Line: Gorm den Gamles descendens, Line: Queen Juliana, Line: King Charles III, Line: H.M. Dr. Margrethe II. |
| 88 | af Danmark, Abel | I89403 | f. 1242 | Skeel-Holbek | Line: Gorm den Gamles descendens | |
| 89 | af Danmark, Agnes | I89511 | Skeel-Holbek | Line: Gorm den Gamles descendens | ||
| 90 | af Danmark, Agnes | I89402 | f. ca. 1249 | Skeel-Holbek | Line: Gorm den Gamles descendens | |
| 91 | af Danmark, Benedict | I9438 | Skeel-Holbek | Line: Gorm den Gamles descendens | ||
| 92 | af Danmark, Benedikt | I9420 | Skeel-Holbek | Line: Gorm den Gamles descendens | ||
| 93 | af Danmark, Jarl Bjørn | I41279 | Skeel-Holbek | Line: Gorm den Gamles descendens | ||
| 94 | af Danmark, Bjørn Jernside | I26805 | Skeel-Holbek | Line: Gorm den Gamles descendens, Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | ||
| 95 | af Danmark, Cecilia Knudsdatter | I18184 | Skeel-Holbek | Line: Gorm den Gamles descendens | ||
| 96 | af Danmark, Christoffer | I41341 | f. ca. 1149 | Skeel-Holbek | Line: Gorm den Gamles descendens | |
| 97 | af Danmark, Christoffer Valdemarsen | I118692 | f. 1341 | Skeel-Holbek | Line: Gorm den Gamles descendens, 17, | |
| 98 | af Danmark, Erik | I89506 | f. eft. 1296 | Skeel-Holbek | Line: Gorm den Gamles descendens | |
| 99 | af Danmark, Estrid Svendsdatter | I9386 | f. 997 | Denmark, Danmark | Skeel-Holbek | Line: Kirsten Thomsen, Line: Gorm den Gamles descendens, Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. |
| 100 | af Danmark, Prins Georg | I2888 | f. 21 apr. 1653 | København, (Copenhagen), Sokkelund, København, Danmark | Skeel-Holbek | Line: Gorm den Gamles descendens |





