Skeel, Schaffalitzky og Ahlefeldt
- Find
- Medie
- Billeder
- Dokumenter
- Gravsten
- Fortællinger
- Optagelser
- Videoer
- Kunst og Litteratur
- Moster Elses Filmklip
- Royale
- Adel
- Danske Adelsvåben
- Andre Våbenskjold
- Coat of arms from Scandinavia and EU
- Holbek & Thomsen
- Italia
- Bruun-Bønnelycke
- Dressel-Kannik
- Film, TV og Musik
- Mackeprang-Hage
- Plum-Steenstrup
- Politik, Kirke og Erhverv
- Steder - Places
- Albummer
- Media by Source
- Media by Date
- Alle medier
- Info
André Sire de Ramerupt et d'Arcis-sur-Aube[1]
Ebles II Comte de Roucy
Sibylle de Hauteville
| Død | † | |||
| Far | Duke of Apulia Robert Guiscard de Hauteville, f. ca. 1015, Coutances, Normandy, France | |||
| Mor | Sigelgaita de Salerno, f. ca. 1040, Italia, Italy | |||
| Gift | 1058 | |||
| Familie | Ebles II Comte de Roucy, f. Skønnet 1033, Frankrig, France | |||
| Gift | før 1082 | |||
| Børn |
|
|||
André Sire de Ramerupt et d'Arcis-sur-Aube
| Fødsel | eft. 1031 | Frankrig, France |
||||
| Død | eft. 1118 | Frankrig, France |
||||
| Far | Hildouin IV de Montdidier, Comte de Roucy, f. Skønnet 1005, Frankrig, France | |||||
| Mor | Adèle (Alice) de Roucy, f. ca. 1014, Roucy, Aisne, France | |||||
| Gift | ca. 1031 | |||||
| Familie | Adèle | |||||
| Børn |
|
|||||
Adèle
| Død | † | |||||
| Familie | André Sire de Ramerupt et d'Arcis-sur-Aube, f. eft. 1031, Frankrig, France | |||||
| Børn |
|
|||||
Felicie de Montdidier
| Fødsel | eft. 1031 | Frankrig, France |
||
| Død | 3 maj 1123 | Frankrig, France |
||
| Far | Hildouin IV de Montdidier, Comte de Roucy, f. Skønnet 1005, Frankrig, France | |||
| Mor | Adèle (Alice) de Roucy, f. ca. 1014, Roucy, Aisne, France | |||
| Gift | ca. 1031 | |||
| Familie | Sancho I King of Aragón, f. 1045, España (Spain) | |||
| Gift | 1076 | |||
| Børn |
|
|||
Sancho I King of Aragón
| Fødsel | 1045 | España (Spain) |
||
| Død | jun. 1094 | Huesca, España (Spain) |
||
| Far | Ramiro I King of Aragón, f. før 1007, España (Spain) | |||
| Mor | Gilberga (Hermesenda) de Couserans, f. eft. 1010, Frankrig, France | |||
| Gift | 20 aug. 1036 | Jaca, España (Spain) |
||
| Familie 1 | Isabel de Urgel | |||
| Gift | 1065 | |||
| Familie 2 | Felicie de Montdidier, f. eft. 1031, Frankrig, France | |||
| Gift | 1076 | |||
| Børn |
|
|||
Hugues de Montdidier
| Død | † | |
| Far | Hildouin IV de Montdidier, Comte de Roucy, f. Skønnet 1005, Frankrig, France | |
| Mor | Adèle (Alice) de Roucy, f. ca. 1014, Roucy, Aisne, France | |
| Gift | ca. 1031 | |
Beatrice de Montdidier
| Fødsel | eft. 1031 | Frankrig, France |
||||||||
| Død | † | |||||||||
| Far | Hildouin IV de Montdidier, Comte de Roucy, f. Skønnet 1005, Frankrig, France | |||||||||
| Mor | Adèle (Alice) de Roucy, f. ca. 1014, Roucy, Aisne, France | |||||||||
| Gift | ca. 1031 | |||||||||
| Familie | Geoffrey II Comte du Perche et Mortagne | |||||||||
| Børn |
|
|||||||||
Geoffrey II Comte du Perche et Mortagne
| Død | okt. 1100 | Frankrig, France |
||||||||
| Far | Rotrou Vicomte de Châteaudun, Comte de Mortagne, f. Skønnet 1015, Frankrig, France | |||||||||
| Mor | Adeliz de Bellême | |||||||||
| Familie | Beatrice de Montdidier, f. eft. 1031, Frankrig, France | |||||||||
| Børn |
|
|||||||||
Ermentrude de Montdidier
| Død | † | |
| Far | Hildouin IV de Montdidier, Comte de Roucy, f. Skønnet 1005, Frankrig, France | |
| Mor | Adèle (Alice) de Roucy, f. ca. 1014, Roucy, Aisne, France | |
| Gift | ca. 1031 | |
| Familie | Thibaut I Comte de Reynel | |
Thibaut I Comte de Reynel
| Død | før 11 apr. 1101 | |
| Familie | Ermentrude de Montdidier | |
Marguerite de Montdidier
| Fødsel | eft. 1031 | Frankrig, France |
||||
| Død | † | |||||
| Far | Hildouin IV de Montdidier, Comte de Roucy, f. Skønnet 1005, Frankrig, France | |||||
| Mor | Adèle (Alice) de Roucy, f. ca. 1014, Roucy, Aisne, France | |||||
| Gift | ca. 1031 | |||||
| Familie | Hugues de Clermont dit de Mouchy, Seigneur de Creil | |||||
| Børn |
|
|||||
Ade de Montdidier
| Fødsel | eft. 1031 | Frankrig, France |
||
| Død | eft. 1095 | Frankrig, France |
||
| Begravet | Abbaye de Liessies, France |
|||
| Far | Hildouin IV de Montdidier, Comte de Roucy, f. Skønnet 1005, Frankrig, France | |||
| Mor | Adèle (Alice) de Roucy, f. ca. 1014, Roucy, Aisne, France | |||
| Gift | ca. 1031 | |||
| Familie | Godfrey de Guise | |||
| Børn |
|
|||
Godfrey de Guise
| Død | † | |||
| Familie | Ade de Montdidier, f. eft. 1031, Frankrig, France | |||
| Børn |
|
|||
Adèle de Montdidier
| Fødsel | eft. 1031 | Frankrig, France |
||
| Død | 1068-1069 | Frankrig, France |
||
| Far | Hildouin IV de Montdidier, Comte de Roucy, f. Skønnet 1005, Frankrig, France | |||
| Mor | Adèle (Alice) de Roucy, f. ca. 1014, Roucy, Aisne, France | |||
| Gift | ca. 1031 | |||
| Familie | Arnold II Comte de Chiny, f. Skønnet 1040, Frankrig, France | |||
| Børn |
|
|||
Adélaide de Montdidier
| Død | † | |||
| Far | Hildouin IV de Montdidier, Comte de Roucy, f. Skønnet 1005, Frankrig, France | |||
| Mor | Adèle (Alice) de Roucy, f. ca. 1014, Roucy, Aisne, France | |||
| Gift | ca. 1031 | |||
| Familie | Conon dit Falcon de La Sarraz | |||
| Børn |
|
|||
Conon dit Falcon de La Sarraz
| Død | før 1114 | |||
| Far | Adalbert | |||
| Mor | N.N. | |||
| Familie | Adélaide de Montdidier | |||
| Børn |
|
|||
Hildouin IV de Montdidier, Comte de Roucy
| Fødsel | Skønnet 1005 | Frankrig, France |
||||||||||||||||||||
| Død | 1063 | Frankrig, France |
||||||||||||||||||||
| Far | Hilduin III Sire de Ramerupt, Comes | |||||||||||||||||||||
| Mor | N.N. | |||||||||||||||||||||
| Familie | Adèle (Alice) de Roucy, f. ca. 1014, Roucy, Aisne, France | |||||||||||||||||||||
| Gift | ca. 1031 | |||||||||||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||||||||||
Adèle (Alice) de Roucy
| Fødsel | ca. 1014 | Roucy, Aisne, France |
||||||||||||||||||||
| Død | 1063 | |||||||||||||||||||||
| Far | Ebles I Comte de Roucy | |||||||||||||||||||||
| Mor | Beatrice de Hainault | |||||||||||||||||||||
| Familie | Hildouin IV de Montdidier, Comte de Roucy, f. Skønnet 1005, Frankrig, France | |||||||||||||||||||||
| Gift | ca. 1031 | |||||||||||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||||||||||
Adèle
| Død | † | |||||
| Familie | André Sire de Ramerupt et d'Arcis-sur-Aube, f. eft. 1031, Frankrig, France | |||||
| Børn |
|
|||||
Dame Alix de Ramerupt
| Død | eft. 1143 | |||||
| Far | André Sire de Ramerupt et d'Arcis-sur-Aube, f. eft. 1031, Frankrig, France | |||||
| Mor | Adèle | |||||
| Familie | Erard I Comte de Brienne | |||||
| Børn |
|
|||||
N.N. de Ramerupt
| Død | † | |||
| Far | André Sire de Ramerupt et d'Arcis-sur-Aube, f. eft. 1031, Frankrig, France | |||
| Mor | Adèle | |||
| Familie | Jean Vicomte de Mareuil et de Pleurs | |||
| Børn |
|
|||
-
Navn André Sire de Ramerupt et d'Arcis-sur-Aube Fødsel eft. 1031 Frankrig, France
Køn Mand Død eft. 1118 Frankrig, France
Søskende2 brødre og 7 søstre + 1. Ebles II Comte de Roucy, f. Skønnet 1033, Frankrig, France
d. ca. 1104, Frankrig, France
(Alder 71 år)
▻ Sibylle de Hauteville, g. før 1082+ 2. André Sire de Ramerupt et d'Arcis-sur-Aube, f. eft. 1031, Frankrig, France
d. eft. 1118, Frankrig, France
(Alder 87 år)
▻ Adèle+ 3. Felicie de Montdidier, f. eft. 1031, Frankrig, France
d. 3 maj 1123, Frankrig, France
(Alder 91 år)
▻ Sancho I King of Aragón, g. 10764. Hugues de Montdidier d. † + 5. Beatrice de Montdidier, f. eft. 1031, Frankrig, France
d. †
▻ Geoffrey II Comte du Perche et Mortagne> 6. Ermentrude de Montdidier d. †
▻ Thibaut I Comte de Reynel+ 7. Marguerite de Montdidier, f. eft. 1031, Frankrig, France
d. †
▻ Hugues de Clermont dit de Mouchy, Seigneur de Creil+ 8. Ade de Montdidier, f. eft. 1031, Frankrig, France
d. eft. 1095, Frankrig, France
(Alder 64 år)
▻ Godfrey de Guise+ 9. Adèle de Montdidier, f. eft. 1031, Frankrig, France
d. 1068-1069, Frankrig, France
(Alder 37 år)
▻ Arnold II Comte de Chiny+ 10. Adélaide de Montdidier d. †
▻ Conon dit Falcon de La SarrazPerson-ID I27718 Skeel-Holbek | Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. Sidst ændret 18 apr. 2012
Far Hildouin IV de Montdidier, Comte de Roucy, f. Skønnet 1005, Frankrig, France
d. 1063, Frankrig, France
(Alder 58 år)Mor Adèle (Alice) de Roucy, f. ca. 1014, Roucy, Aisne, France
d. 1063 (Alder 49 år)Ægteskab ca. 1031 Alder ved vielsen Han: ~ 26 år - Hun: ~ 17 år. Familie-ID F12116 Gruppeskema | Familietavle
Familie 
Adèle d. † Børn + 1.
Dame Alix de Ramerupt d. eft. 1143+ 2.
N.N. de Ramerupt d. †Familie-ID F12196 Gruppeskema | Familietavle Sidst ændret 18 apr. 2012
-
Begivenhedskort Klik for at vise Kort forklaring
: Adresse
: Beliggenhed
: By
: Sogn
: Amt/Region
: Land
: Ikke indstillet
Kilder - [S19] Leo van de Pas, genealogics, ~Europäische Stammtafeln, J.A. Stargardt Verlag, Marburg, Schwennicke, Detlev (Ed.), Reference: III 677.
Forside | Søg | Efternavne | Nyheder | Steder | Kilder |Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Skeel, Schaffalitzky og Ahlefeldt - oprettet og vedligeholdt af Finn Holbek Copyright © -2026 Alle rettigheder forbeholdes.
finnholbek.dk oprettet april 2006

