Skeel, Schaffalitzky og Ahlefeldt
Kirkegårde og gravsten i Danmark
| Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
|---|
| Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
|---|
| Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
|---|
| Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
|---|
| Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
|---|
| Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
|---|
| Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
|---|
| Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
|---|
| Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
|---|
| Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
|---|
| Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
|---|---|---|---|---|
| Gravsten over provst Wilhelm Bartholomæus Bentzien og hans 2. hustru Marie Sophie født Plum. Det nu nedlagte gravsted på Asminderød kirkegård er fotograferet af Ib Bentzien. |
Wilhelm Bartholomæus Bentzien (d. 8 okt. 1857)
Marie Sophie Plum (d. 1 aug. 1902) |
| Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
|---|
| Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
|---|
| Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
|---|---|---|---|---|
| Gravsten over Henrik Gerner Sneedorff Olrik og Nonny Caroline Joachimine Bauditz Olriks Familiegravsted på Helsingør Kirkegård. |
Nonny Caroline Joachimine Bauditz (d. 24 feb. 1910)
Henrik Gerner Sneedorff Olrik (d. 4 mar. 1876) |
| Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
|---|
| Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
|---|
| Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
|---|
| Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
|---|
| Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
|---|
| Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
|---|
| Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
|---|
| Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
|---|
| Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
|---|---|---|---|---|
| Frits Gustav Tillisch Gravsted på Gram kirkegård |
Frits Gustav Tillisch (d. 7 mar. 2011)
|
| Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
|---|
| Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
|---|
| Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
|---|
| Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
|---|
| Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
|---|
| Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
|---|
| Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
|---|
| Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
|---|
| Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
|---|
| Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
|---|
| Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
|---|
| Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
|---|
| Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
|---|
| Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
|---|
| Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
|---|
| Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
|---|
| Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
|---|
| Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
|---|
| Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
|---|
| Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
|---|
| Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
|---|
| Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
|---|
| Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
|---|---|---|---|---|
| Carl Ludvig Mohrs gravsted på Værslev kirkegård. |
Carl Ludvig Mohr (d. 10 maj 1872)
|
| Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
|---|
| Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
|---|
| Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
|---|
| Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
|---|
| Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
|---|
| Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
|---|
| Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
|---|
| Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
|---|
| Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
|---|
| Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
|---|
| Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
|---|
| Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
|---|
| Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
|---|
| Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
|---|
| Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
|---|---|---|---|---|
| Frans Kanniks kiste Fra bisættelsen i Sct. Andreas Kirke Ordrup. |
Frans Helge Alexander Kannik (d. 28 jul. 2011)
|
| Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
|---|
| Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
|---|
| Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
|---|
| Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
|---|
| Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
|---|
| Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
|---|
| Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
|---|
| Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
|---|
| Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
|---|---|---|---|---|
| Familien Bauditz gravsted på Garnisons kirkegård |
Ferdinand Carl Adolph Bauditz (d. 18 maj 1866)
Ferdinand Christian Fürchtegott Bauditz (d. 29 apr. 1849) Siegfriede Antoinette Caroline Louise komtesse Holstein-Ledreborg (d. 29 jan. 1892) Henrik Gerner Sneedorff Benedict Olrik (d. 18 nov. 1949) Nonny Mathilde Caroline Elisabeth Olrik (d. 22 mar. 2004) Henriette Emanuella (Funch) Thomsen (d. 7 sep. 1959) |
|||
| Oberst og Kammerherre Ferdinand Carl Adolph Bauditz og hustru Siegfriede Antoinette Caroline komtesse Holstein-Ledreborg. Gravsten på Garnisons kirkegård i København. |
Ferdinand Carl Adolph Bauditz (d. 18 maj 1866)
Siegfriede Antoinette Caroline Louise komtesse Holstein-Ledreborg (d. 29 jan. 1892) |
| Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
|---|
| Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
|---|
| Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
|---|
| Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
|---|---|---|---|---|
| Sognepræst Emil Victor Schou Bruun Gravsten på Vestre kirkegård i København |
Emil Victor Schau Bruun (d. 2 jun. 1914)
|
| Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
|---|
| Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
|---|
| Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
|---|---|---|---|---|
| Charlotte Amalie Krabbe og Greve Ulrich Christian Gyldenløve Epitafium i Vor Frue Kirke, København |
Ulrich Christian Gyldenløve, greve til Samsøe (d. 8 aug. 1719)
Charlotte Amalie Krabbe af Østergaard (d. 25 aug. 1709) |
| Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
|---|
| Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
|---|
| Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
|---|
| Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
|---|---|---|---|---|
| Gustav Blom Mackeprang, frihedskæmper og fru Anna Schack |
Gustav Blom Mackeprang (d. 4 mar. 1944)
Anna Schack (d. 2 jul. 1956) |
| Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
|---|---|---|---|---|
| Familiegravstedet på Sorgenfri kirkegård Billedet er venligst tilsendt af Ruth og Henrik "Kendtes Gravsted". |
Arkiv: Familien Holbek, Holbeck, Holbech
Elsebet Bruun (d. 27 okt. 1985) Betzy Maria Theresa Holbek (d. 24 aug. 1998) Hans Santasilia Holbek (d. 4 nov. 1981) Betzy "Babm" baronesse Schaffalitzky de Muckadell (d. 8 jan. 1954) |
| Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
|---|
| Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
|---|
| Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
|---|
| Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
|---|
| Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
|---|
| Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
|---|
| Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
|---|
| Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
|---|
| Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
|---|---|---|---|---|
| Clara Charlotte Fanny komtesse Trampes gravsten Gravstedet i Corselitze Skov. |
Clara Charlotte Fanny komtesse Trampe (d. 30 sep. 1852)
|
| Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
|---|
| Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
|---|
| Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
|---|
| Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
|---|
| Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
|---|
| Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
|---|
| Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
|---|
| Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
|---|
| Ikon | Beskrivelse | Status | Beliggenhed | Navn (Død/Begravet) |
|---|

