Skeel, Schaffalitzky og Ahlefeldt
Søgeresultat
Match 1 til 100 fra 21,404 for Træ lig med Skeel-Holbek OG Gren lig med Line: Elsebet Bruun
1 2 3 4 5 ... 215» Næste» | Navnekort
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed | Træ | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (Abel ?) | I7335 | Skeel-Holbek | Line: Carl XVI Gustaf, Line: Queen Juliana, Line: Lady Diana, Line: Claus von Amsberg, Line: King Charles III, Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | ||
| 2 | (Adelheid) | I57771 | Skeel-Holbek | Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | ||
| 3 | (Barbara?) | I43988 | Skeel-Holbek | Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun | ||
| 4 | (Birthe ?) | I82890 | Skeel-Holbek | Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun | ||
| 5 | (Catharina?) | I82807 | Skeel-Holbek | Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun | ||
| 6 | (Cecilie ?) | I21231 | Skeel-Holbek | Line: Carl XVI Gustaf, Line: Claus von Amsberg, Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun | ||
| 7 | (Elisabeth (Ida) van Gent) | I59633 | Skeel-Holbek | Line: Elsebet Bruun, Line: Finn Holbek | ||
| 8 | (Havoise) | I58843 | Skeel-Holbek | Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun | ||
| 9 | (Herluf) | I2032 | Skeel-Holbek | Line: Kirsten Thomsen, Skjalm Hvides descendens, Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | ||
| 10 | (Ida von Homberg) | I60214 | Skeel-Holbek | Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | ||
| 11 | (Mathilde ?) | I61697 | Skeel-Holbek | Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | ||
| 12 | (N.N. von Eselsberg) | I59689 | Skeel-Holbek | Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | ||
| 13 | (N.N. von Kirchberg) | I59691 | Skeel-Holbek | Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | ||
| 14 | (N.N. von Leiningen ?) | I57789 | Skeel-Holbek | Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | ||
| 15 | (Palczierzik) | I59572 | f. Skønnet 1238 | Polen, Poland | Skeel-Holbek | Line: Carl XVI Gustaf, Line: Queen Juliana, Line: King Charles III, Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. |
| 16 | (Sophie von Moosburg) | I59757 | Skeel-Holbek | Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | ||
| 17 | (Sybille) | I61543 | Skeel-Holbek | Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun | ||
| 18 | Abel | I34537 | Skeel-Holbek | Line: Claus von Amsberg, Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun | ||
| 19 | Abel til Schwienkuhl | I114500 | Skeel-Holbek | Line: Carl XVI Gustaf, Line: Claus von Amsberg, Line: King Charles III, Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, 4,6,15,Ancestors,18, | ||
| 20 | Abela | I21302 | Skeel-Holbek | Line: Carl XVI Gustaf, Line: Queen Juliana, Line: Lady Diana, Line: Claus von Amsberg, Line: King Charles III, Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | ||
| 21 | Abele til Harmstorf | I12722 | Skeel-Holbek | Line: Carl XVI Gustaf, Line: Claus von Amsberg, Line: Elsebet Bruun, Line: Finn Holbek | ||
| 22 | Abele | I78496 | Skeel-Holbek | Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun | ||
| 23 | Abele | I84592 | Skeel-Holbek | Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun | ||
| 24 | Ada | I60249 | Skeel-Holbek | Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | ||
| 25 | Ada | I100430 | Skeel-Holbek | Line: Elsebet Bruun, Line: Finn Holbek | ||
| 26 | Adala | I114990 | Skeel-Holbek | Line: Elsebet Bruun, Line: Finn Holbek, 18,Ancestors, | ||
| 27 | Adalaicia | I59927 | Skeel-Holbek | Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | ||
| 28 | Adalasia | I26942 | Skeel-Holbek | Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | ||
| 29 | Adam | I58844 | Skeel-Holbek | Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun | ||
| 30 | Ade | I91790 | Skeel-Holbek | Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | ||
| 31 | Ade (Adila) | I59837 | Skeel-Holbek | Line: Elsebet Bruun, Line: Finn Holbek | ||
| 32 | Adela | I27347 | Skeel-Holbek | Line: Elsebet Bruun, Line: Finn Holbek | ||
| 33 | Adela | I28790 | Skeel-Holbek | Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | ||
| 34 | Adela | I57810 | Skeel-Holbek | Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | ||
| 35 | Adelaida | I17575 | Skeel-Holbek | Line: Elsebet Bruun, Line: Finn Holbek | ||
| 36 | Adelaide | I27375 | Skeel-Holbek | Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | ||
| 37 | Adelaide | I27727 | Skeel-Holbek | Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | ||
| 38 | Adelaide | I28833 | Skeel-Holbek | Line: Kirsten Thomsen, Line: Elsebet Bruun, Line: Finn Holbek | ||
| 39 | Adelaide | I58793 | Skeel-Holbek | Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | ||
| 40 | Adelaide | I60865 | Skeel-Holbek | Line: Elsebet Bruun, Line: Finn Holbek | ||
| 41 | Adélaide | I99958 | Skeel-Holbek | Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun | ||
| 42 | Adelais | I57981 | Skeel-Holbek | Line: Elsebet Bruun, Line: Finn Holbek | ||
| 43 | Adelais (Adela) | I60090 | Skeel-Holbek | Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun | ||
| 44 | Adelbero | I58513 | Skeel-Holbek | Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun | ||
| 45 | Adèle | I27719 | Skeel-Holbek | Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | ||
| 46 | Adèle | I59869 | Skeel-Holbek | Line: Elsebet Bruun, Line: Finn Holbek | ||
| 47 | Adelheid | I27511 | Skeel-Holbek | Line: Kirsten Thomsen, Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun | ||
| 48 | Adelheid | I58233 | Skeel-Holbek | Line: Queen Juliana, Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | ||
| 49 | Adelheid | I58325 | Skeel-Holbek | Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | ||
| 50 | Adelheid | I59242 | Skeel-Holbek | Line: Queen Juliana, Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | ||
| 51 | Adelheid | I59355 | Skeel-Holbek | Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | ||
| 52 | Adelheid | I60489 | Skeel-Holbek | Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | ||
| 53 | Adelheid | I61518 | Skeel-Holbek | Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun | ||
| 54 | Adelheid | I62069 | Skeel-Holbek | Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | ||
| 55 | Adelheid | I74323 | Skeel-Holbek | Line: Queen Juliana, Line: Claus von Amsberg, Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun | ||
| 56 | Adelheid | I76469 | Skeel-Holbek | Line: Claus von Amsberg, Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun | ||
| 57 | Adelheid | I77012 | Skeel-Holbek | Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun | ||
| 58 | Adelheid | I78969 | Skeel-Holbek | Line: Claus von Amsberg, Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun | ||
| 59 | Adelheid | I78996 | Skeel-Holbek | Line: Queen Juliana, Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | ||
| 60 | Adelheid | I79103 | Skeel-Holbek | Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | ||
| 61 | Adelheid | I79559 | Skeel-Holbek | Line: Claus von Amsberg, Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun | ||
| 62 | Adelheid | I99285 | Skeel-Holbek | Line: Carl XVI Gustaf, Line: Queen Juliana, Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | ||
| 63 | Adelheid | I114924 | Skeel-Holbek | Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II., Ancestors,18,5, | ||
| 64 | Adelheid | I114931 | Skeel-Holbek | Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II., Ancestors,18,5, | ||
| 65 | Adelheid | I70911 | f. ca. 1230 | Skeel-Holbek | Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun | |
| 66 | Adelheid | I108826 | f. ca. 1250 | Skeel-Holbek | Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun | |
| 67 | Adeline | I26902 | Skeel-Holbek | Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | ||
| 68 | Adeline | I28851 | Skeel-Holbek | Line: Elsebet Bruun, Line: Finn Holbek | ||
| 69 | Adelizia | I60139 | Skeel-Holbek | Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | ||
| 70 | Adila | I29986 | Skeel-Holbek | Line: Elsebet Bruun, Line: Finn Holbek | ||
| 71 | Aelide | I98744 | Skeel-Holbek | Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun | ||
| 72 | Aelidis | I59010 | Skeel-Holbek | Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | ||
| 73 | Aelis | I61724 | Skeel-Holbek | Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun | ||
| 74 | Aelis | I13450 | f. 950 | Frankrig, France | Skeel-Holbek | Line: Elsebet Bruun, Line: Finn Holbek |
| 75 | Aenor | I61546 | Skeel-Holbek | Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | ||
| 76 | Affroditia | I78984 | f. før 1223 | Skeel-Holbek | Line: Carl XVI Gustaf, Line: Queen Juliana, Line: King Charles III, Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | |
| 77 | Agatha | I92889 | Skeel-Holbek | Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun | ||
| 78 | Agathe | I17296 | Skeel-Holbek | Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | ||
| 79 | Agathe | I60922 | Skeel-Holbek | Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | ||
| 80 | Agathe | I100423 | Skeel-Holbek | Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun | ||
| 81 | Agnes | I26700 | Skeel-Holbek | Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | ||
| 82 | Agnes | I27469 | Skeel-Holbek | Line: Carl XVI Gustaf, Line: Queen Juliana, Line: King Charles III, Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | ||
| 83 | Agnes | I29328 | Skeel-Holbek | Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | ||
| 84 | Agnes | I58006 | Skeel-Holbek | Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun | ||
| 85 | Agnès | I58911 | Skeel-Holbek | Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | ||
| 86 | Agnes | I59225 | Skeel-Holbek | Line: Queen Juliana, Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | ||
| 87 | Agnès | I60256 | Skeel-Holbek | Line: Elsebet Bruun, Line: Finn Holbek | ||
| 88 | Agnes | I60364 | Skeel-Holbek | Line: Carl XVI Gustaf, Line: Queen Juliana, Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | ||
| 89 | Agnes | I60855 | Skeel-Holbek | Line: Carl XVI Gustaf, Line: Queen Juliana, Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | ||
| 90 | Agnes | I60902 | Skeel-Holbek | Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | ||
| 91 | Agnès | I61614 | Skeel-Holbek | Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | ||
| 92 | Agnes | I62130 | Skeel-Holbek | Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | ||
| 93 | Agnes | I62420 | Skeel-Holbek | Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | ||
| 94 | Agnes | I70307 | Skeel-Holbek | Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | ||
| 95 | Agnes | I74120 | Skeel-Holbek | Line: Carl XVI Gustaf, Line: Queen Juliana, Line: Claus von Amsberg, Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun | ||
| 96 | Agnes | I76705 | Skeel-Holbek | Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun | ||
| 97 | Agnes | I77017 | Skeel-Holbek | Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun | ||
| 98 | Agnes | I77315 | Skeel-Holbek | Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. | ||
| 99 | Agnes | I77752 | Skeel-Holbek | Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun | ||
| 100 | Agnes | I79140 | Skeel-Holbek | Line: Finn Holbek, Line: Elsebet Bruun, Line: H.M. Dr. Margrethe II. |





