Skeel, Schaffalitzky og Ahlefeldt
Søgeresultat
Match 1 til 100 fra 228 for Træ lig med Skeel-Holbek OG Gren lig med Line: Hans Santasilia Holbek
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed | Træ | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (Gonta) | I61876 | Skeel-Holbek | Line: Hans Santasilia Holbek | ||
| 2 | Adelaida | I30002 | Skeel-Holbek | Line: Hans Santasilia Holbek | ||
| 3 | Adelaida | I60779 | Skeel-Holbek | Line: Hans Santasilia Holbek | ||
| 4 | Adele | I25985 | Skeel-Holbek | Line: Hans Santasilia Holbek | ||
| 5 | Adelheid | I114727 | Skeel-Holbek | Line: Hans Santasilia Holbek, 21, | ||
| 6 | Alfhild | I41270 | Skeel-Holbek | Line: Hans Santasilia Holbek | ||
| 7 | Aremburge (Aeceline) | I58714 | Skeel-Holbek | Line: Hans Santasilia Holbek | ||
| 8 | Aremburgis | I15390 | Skeel-Holbek | Line: Hans Santasilia Holbek | ||
| 9 | Arnoul | I61097 | Skeel-Holbek | Line: Hans Santasilia Holbek | ||
| 10 | Arsende | I58717 | Skeel-Holbek | Line: Hans Santasilia Holbek | ||
| 11 | Clemencia | I60760 | Skeel-Holbek | Line: Hans Santasilia Holbek | ||
| 12 | Elfrida | I27552 | f. ca. 945 | England | Skeel-Holbek | Line: Hans Santasilia Holbek |
| 13 | Elvira | I59944 | Skeel-Holbek | Line: Hans Santasilia Holbek | ||
| 14 | Elvira | I61910 | Skeel-Holbek | Line: Hans Santasilia Holbek | ||
| 15 | Ermengarde | I27807 | Skeel-Holbek | Line: Hans Santasilia Holbek | ||
| 16 | Ermengarde | I60690 | Skeel-Holbek | Line: Hans Santasilia Holbek | ||
| 17 | Estefania | I60761 | Skeel-Holbek | Line: Hans Santasilia Holbek | ||
| 18 | Estefania | I60781 | Skeel-Holbek | Line: Hans Santasilia Holbek | ||
| 19 | Fredeburga | I61219 | Skeel-Holbek | Line: Hans Santasilia Holbek | ||
| 20 | Garsine | I60693 | Skeel-Holbek | Line: Hans Santasilia Holbek | ||
| 21 | Gersende | I60546 | Skeel-Holbek | Line: Hans Santasilia Holbek | ||
| 22 | Guinedildis | I60699 | Skeel-Holbek | Line: Hans Santasilia Holbek | ||
| 23 | Herfast | I58592 | Skeel-Holbek | Line: Hans Santasilia Holbek | ||
| 24 | Hildegarde | I58573 | Skeel-Holbek | Line: Hans Santasilia Holbek | ||
| 25 | Ildelinde | I58012 | Skeel-Holbek | Line: Hans Santasilia Holbek | ||
| 26 | Letgarde | I60775 | Skeel-Holbek | Line: Hans Santasilia Holbek | ||
| 27 | Maria | I61180 | Skeel-Holbek | Line: Hans Santasilia Holbek | ||
| 28 | Maria | I70376 | Skeel-Holbek | Line: Hans Santasilia Holbek | ||
| 29 | Mathilde | I61098 | Skeel-Holbek | Line: Hans Santasilia Holbek | ||
| 30 | Munia | I60465 | Skeel-Holbek | Line: Hans Santasilia Holbek | ||
| 31 | N.N. | I100338 | Skeel-Holbek | Line: Hans Santasilia Holbek | ||
| 32 | N.N. | I100343 | Skeel-Holbek | Line: Hans Santasilia Holbek | ||
| 33 | N.N. | I102687 | Skeel-Holbek | Line: Hans Santasilia Holbek | ||
| 34 | N.N. | I102753 | Skeel-Holbek | Line: Hans Santasilia Holbek | ||
| 35 | N.N. | I102807 | Skeel-Holbek | Line: Hans Santasilia Holbek | ||
| 36 | N.N. | I102808 | Skeel-Holbek | Line: Hans Santasilia Holbek | ||
| 37 | N.N. | I103031 | Skeel-Holbek | Line: Hans Santasilia Holbek | ||
| 38 | N.N. | I103700 | Skeel-Holbek | Line: Hans Santasilia Holbek | ||
| 39 | N.N. | I103711 | Skeel-Holbek | Line: Hans Santasilia Holbek | ||
| 40 | N.N. | I103712 | Skeel-Holbek | Line: Hans Santasilia Holbek | ||
| 41 | N.N. | I103716 | Skeel-Holbek | Line: Hans Santasilia Holbek | ||
| 42 | N.N. | I103787 | Skeel-Holbek | Line: Hans Santasilia Holbek | ||
| 43 | N.N. | I103799 | Skeel-Holbek | Line: Hans Santasilia Holbek | ||
| 44 | N.N. | I103856 | Skeel-Holbek | Line: Hans Santasilia Holbek | ||
| 45 | N.N. | I103887 | Skeel-Holbek | Line: Hans Santasilia Holbek | ||
| 46 | N.N. | I103905 | Skeel-Holbek | Line: Hans Santasilia Holbek | ||
| 47 | N.N. | I103974 | Skeel-Holbek | Line: Hans Santasilia Holbek | ||
| 48 | N.N. | I103989 | Skeel-Holbek | Line: Hans Santasilia Holbek | ||
| 49 | N.N. | I103990 | Skeel-Holbek | Line: Hans Santasilia Holbek | ||
| 50 | N.N. | I103994 | Skeel-Holbek | Line: Hans Santasilia Holbek | ||
| 51 | N.N. | I104023 | Skeel-Holbek | Line: Hans Santasilia Holbek | ||
| 52 | N.N. | I104075 | Skeel-Holbek | Line: Hans Santasilia Holbek | ||
| 53 | N.N. | I104104 | Skeel-Holbek | Line: Hans Santasilia Holbek | ||
| 54 | N.N. | I104135 | Skeel-Holbek | Line: Hans Santasilia Holbek | ||
| 55 | N.N. | I104136 | Skeel-Holbek | Line: Hans Santasilia Holbek | ||
| 56 | N.N. | I104179 | Skeel-Holbek | Line: Hans Santasilia Holbek | ||
| 57 | N.N. | I104198 | Skeel-Holbek | Line: Hans Santasilia Holbek | ||
| 58 | N.N. | I104204 | Skeel-Holbek | Line: Hans Santasilia Holbek | ||
| 59 | N.N. | I104206 | Skeel-Holbek | Line: Hans Santasilia Holbek | ||
| 60 | N.N. | I104280 | Skeel-Holbek | Line: Hans Santasilia Holbek | ||
| 61 | N.N. | I104439 | Skeel-Holbek | Line: Hans Santasilia Holbek | ||
| 62 | N.N. | I104643 | Skeel-Holbek | Line: Hans Santasilia Holbek | ||
| 63 | N.N. | I104681 | Skeel-Holbek | Line: Hans Santasilia Holbek | ||
| 64 | N.N. | I105931 | Skeel-Holbek | Line: Hans Santasilia Holbek | ||
| 65 | N.N. | I106101 | Skeel-Holbek | Line: Hans Santasilia Holbek | ||
| 66 | Raingarde | I58567 | Skeel-Holbek | Line: Hans Santasilia Holbek | ||
| 67 | Senegonde | I60561 | Skeel-Holbek | Line: Hans Santasilia Holbek | ||
| 68 | Sigeferth | I61302 | Skeel-Holbek | Line: Hans Santasilia Holbek | ||
| 69 | Theutberge | I61119 | Skeel-Holbek | Line: Hans Santasilia Holbek | ||
| 70 | Urania | I69685 | Skeel-Holbek | Line: Hans Santasilia Holbek | ||
| 71 | Wulfrun | I61303 | Skeel-Holbek | Line: Hans Santasilia Holbek | ||
| 72 | (d'Aquino), Adenolfo II Gastaldo e Conte di Aquino e Pontecorvo | I70377 | Skeel-Holbek | Line: Hans Santasilia Holbek | ||
| 73 | (d'Aquino), Siconolfo I Gastaldo di Aquino | I70379 | Skeel-Holbek | Line: Hans Santasilia Holbek | ||
| 74 | (de Ampurias), Ermengarda | I60737 | Skeel-Holbek | Line: Hans Santasilia Holbek | ||
| 75 | (de Provence), Tetberga | I60785 | Skeel-Holbek | Line: Hans Santasilia Holbek | ||
| 76 | (de Provence), Toda | I60740 | Skeel-Holbek | Line: Hans Santasilia Holbek | ||
| 77 | Caracciolo (Caraziolus), Teodoro I. | I69684 | Skeel-Holbek | Line: Hans Santasilia Holbek | ||
| 78 | Carreta, Oliva II Conde de Cerdaña et de Besalú | I60736 | f. ca. 920 | España (Spain) | Skeel-Holbek | Line: Hans Santasilia Holbek |
| 79 | Count, Artaud I | I61120 | Skeel-Holbek | Line: Hans Santasilia Holbek | ||
| 80 | d'Agel, Roubaud I | I60025 | Skeel-Holbek | Line: Hans Santasilia Holbek | ||
| 81 | d'Alby, Adelais | I60745 | Skeel-Holbek | Line: Hans Santasilia Holbek | ||
| 82 | d'Angoulême, Arnauld Mancer Comte | I58566 | Skeel-Holbek | Line: Hans Santasilia Holbek | ||
| 83 | d'Angoulême, Guillaume IV Taillefer Comte | I58568 | Skeel-Holbek | Line: Hans Santasilia Holbek | ||
| 84 | d'Anjou, Foulques I Comte | I62013 | f. Skønnet 870 | Frankrig, France | Skeel-Holbek | Line: Hans Santasilia Holbek |
| 85 | d'Anjou, Girberge | I58569 | f. eft. 965 | Frankrig, France | Skeel-Holbek | Line: Hans Santasilia Holbek |
| 86 | d'Aquitaine, N.N. | I60024 | Skeel-Holbek | Line: Hans Santasilia Holbek | ||
| 87 | d'Archiac, Mainard "Le Riche" | I58572 | f. † | Skeel-Holbek | Line: Hans Santasilia Holbek | |
| 88 | d'Astarac, Count Guillermo I | I60773 | Skeel-Holbek | Line: Hans Santasilia Holbek | ||
| 89 | d'Aunay, Aldéarde | I58705 | f. før 958 | Frankrig, France | Skeel-Holbek | Line: Hans Santasilia Holbek |
| 90 | d'Autun, Richilde (Richeut) | I59291 | Skeel-Holbek | Line: Hans Santasilia Holbek | ||
| 91 | de Barcelona, Suniario I Conde | I60730 | f. Skønnet 880 | España (Spain) | Skeel-Holbek | Line: Hans Santasilia Holbek |
| 92 | de Bayeux, Poppa | I14058 | f. ca. 872 | Evreux, France | Skeel-Holbek | Line: Hans Santasilia Holbek |
| 93 | de Beaugency, Hildegarde | I27885 | Skeel-Holbek | Line: Hans Santasilia Holbek | ||
| 94 | de Bellay, Adelaide (Adelania) | I116266 | Skeel-Holbek | Line: Hans Santasilia Holbek, 21, | ||
| 95 | de Bellême, Guillaume (princeps) | I61101 | Skeel-Holbek | Line: Hans Santasilia Holbek | ||
| 96 | de Besalú et de Ripoll, Bernardo I (Tallaferro) Conde | I60739 | f. Skønnet 945 | España (Spain) | Skeel-Holbek | Line: Hans Santasilia Holbek |
| 97 | de Besalu et de Ripoll, Guillermo I Conde | I60778 | f. eft. 992 | España (Spain) | Skeel-Holbek | Line: Hans Santasilia Holbek |
| 98 | de Besalu et de Ripoll, Guillermo II Trunus Count | I60780 | Skeel-Holbek | Line: Hans Santasilia Holbek | ||
| 99 | de Béziers, Guillaume Vicomte | I57991 | Skeel-Holbek | Line: Hans Santasilia Holbek | ||
| 100 | de Bigorre, Arnaldo | I60770 | Skeel-Holbek | Line: Hans Santasilia Holbek |





